Станок для гибки профиля и труб PMB - 390 H
Диаметр нижних валов (мм) 120
Диаметр нижних роликов (мм) 390
Диаметр верхнего ролика (мм) 390
Рабочая скорость (м/мин) 2-7.5
Потребляемая мощность (КВт) 15
Размеры (мм) 1400х1400х1700
Масса (кг) 4770
| Модель станка | Макс. диаметр трубы, мм | Максимальный угол гиба трубы, град | Цена |
|---|---|---|---|
| Гидравлический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler HPK-100 | 80 | 7,5 | |
| Станок для гибки профиля и труб PMB - 470 H | 160 | 22 | 472397.37 р. |
| Станок профилегибочный СПГ-4М | 70 | 2,2 | |
| Станок профилегибочный СПГ-1 | 40 | 0,75 | |
| Станок профилегибочный СПГ-3 | 60 | 1,5 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
