Станок для гибки профиля и труб PMB - 390 H
Диаметр нижних валов (мм) 120
Диаметр нижних роликов (мм) 390
Диаметр верхнего ролика (мм) 390
Рабочая скорость (м/мин) 2-7.5
Потребляемая мощность (КВт) 15
Размеры (мм) 1400х1400х1700
Масса (кг) 4770
| Модель станка | Макс. диаметр трубы, мм | Максимальный угол гиба трубы, град | Цена |
|---|---|---|---|
| Гибочный станок PBM 100 HYD СNC | - | - | 86700 р. |
| Ручной листогибочный станок UO-30 | 13 | - | 1085.99 р. |
| Гидравлический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler HPK-65 | 45 | 3 | |
| Механический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler PK-30 | 40 | 0,85 | |
| Станок профилегибочный СПГ-1 | 40 | 0,75 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
