Станок для гибки профиля и труб PMB - 315 H
Диаметр нижних валов (мм) 100
Диаметр нижних роликов (мм) 315
Диаметр верхнего ролика (мм) 315
Рабочая скорость (м/мин) 7
Потребляемая мощность (КВт) 7.5
Размеры (мм) 1465х2000х1700
Масса (кг) 3650
| Модель станка | Макс. диаметр трубы, мм | Максимальный угол гиба трубы, град | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок для гибки профиля и труб PMB - 245 H | 80 | 4 | |
| Механический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler PK-35 | 50 | 1,5 | |
| Гибочный станок PBM 60 CNC | - | - | 45000 р. |
| Профилегибочный станок PMB-120M | 40 | 0.85 | |
| Ручной листогибочный станок UO-30 | 13 | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
