Фрезерно-сверлильный станок XZ5150 DRO
2. прямоугольной таблице направляющие с высокой стабильностью.
3. Из закаленной стали и соединения на массу на поверхности стола.
Опциональные расширения или исполнения 4. Отвод ±45°.
5. С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА подъемом и опусканием Опциональные расширения или исполнения.
| Модель станка | максимальный диаметр сверления, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок настольный сверлильно-фрезерный мод. WMD25V | 25 | 0.7 | 2328.065626 р. |
| Станки универсальные сверлильно-фрезерные моделей СФ32Б с УЦИ | 31 | 1.5 | 348806.89 р. |
| Вертикально-сверлильный станок XZ6350 | - | - | #ЗНАЧ! р. |
| Фрезерный станок с редуктором JET JMD-45PF | - | - | |
| Сверлильно-фрезерный станок модели CФ-1 (диаметр по стали 23 мм) | 23 | 1,5 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
