Фрезерно-сверлильный станок ZX50
Технические характеристики
| Главный параметр | Блок | ZX50C |
| Макс. Диаметр сверления | Мм | 50 |
| Макс. Ширина торцевого фрезерования | Мм | 100 |
| Макс. Вертикальная Мельница диаметр | Мм | 25 |
| Макс. Диаметр расточки | Мм | 120 |
| Макс. Диаметр касания | Мм | M16 |
| Шпинделя с коническим отверстием | | MT4 |
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола | Мм | 38-430 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | Об/мин | 230-1825 |
| Подвижный шпиндель | Мм | 120 |
| Таблица размеров | Мм | 800x240 |
| Стол для путешествий | Мм | 400x230 |
| Мощность главного двигателя | КВт | 1,5/2,2 |
| Габаритные размеры | Мм | 1100x970x1650 |
| Вес нетто | Кг | 550 |
Фрезерно-сверлильный станок zx50 для металла.
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Аналоги