Расточной станок для цилиндров двигателей T8018B
| T8018A: Механико-электронный привод и частота вращения шпинделя, измененная вариация скорости |
| T8018B: Механический привод |
| T8018C: Используется для обработки специальных тяжелых цилиндров двигателя и функции фрезерования |
| Модель станка | размер стола, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Координатно-расточной станок модели 2Д450АФ10 (стол 1120х630 мм) | - | - | |
| Вертикальный тонкий сверлильный и фрезерный станок T7220D | - | - | |
| Расточной станок для цилиндров двигателей T8018C | - | - | |
| Координатно-расточной станок 2Е450АФ10 | - | - | |
| Расточной станок для цилиндров двигателей T8018B | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
