Параметр | Значение |
Класс точности станка | A |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1120/630 |
Наибольшее перемещение стола, мм | 1000/630 |
Число Т-образных пазов | 7 |
Расстояние между пазами, мм | 90 |
Ширина паза, мм | 14 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 800/200 |
Наибольший ход гильзы шпинделя, мм | 270 |
Вылет шпинделя, мм | 710 |
Конус шпинделя | 45 ГОСТ 15945 |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин | 10...2000 |
Число скоростей шпинделя | 24 |
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 1.2...400 |
Число рабочих подач шпинделя | 26 |
Скорость перемещения шпиндельной коробки, м/мин | 3.2 |
Скорость рабочего перемещения стола, мм/мин | 2.5...6000 |
Число рабочих скоростей перемещения стола | 13 |
Скорость быстрого перемещения стола,м/мин | 8 |
Допускаемая масса обрабатываемого изделия, кг | 600 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе.Нм | 200 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 30 |
Дискретность отсчета координат по осям Х, Y | 0.001 |
Тип устройства УЦИ | ЛИР-520 |
Тип датчиков по осям Х,У | ЛИР-9 |
Общая площадь в плане, занимаемая станком и приставным оборудованием, м2 | 15.5 |
Габаритные размеры станка, мм | 3600x3000x3000 |
Масса станка (без электрошкафа и принадлежностей), кг | 7900 |
Питание станка осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380В , 50гц |