Ручной пресс MP-2
| Модель станка | Усилие пресса, т | Ход штока (высота детали), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Пресс АР-2 | 2 | 215 | 568.06 р. |
| Ручной пресс модели AP-5 | 5 | - | |
| Ручной пресс модели AP-2 | 2 | 185 | |
| Ручной пресс модели AP-0 | 0,5 | 100 | |
| Ручной пресс MP-2 | 2 | 245 | 6310 р. |
Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Максимально допустимое давление на штоке | 2 т |
| Макс. высота рабочей зоны | 245 мм |
| Размер рабочего штока | 32×32 мм |
| Длина рабочего штока | 345 мм |
| Длина рычага | 445 мм |
| Общая высота пресса | 450 мм |
| Ширина паза в основании | 53 мм |
| Размеры основания | 432×260 мм |
| Вылет рабочего штока | 143 мм |
| Масса | 34 кг |
| Артикул | 227014 |
| Модель станка | Усилие пресса, т | Ход штока (высота детали), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Пресс АР-2 | 2 | 215 | 568.06 р. |
| Ручной пресс модели AP-5 | 5 | - | |
| Ручной пресс модели AP-2 | 2 | 185 | |
| Ручной пресс модели AP-0 | 0,5 | 100 | |
| Ручной пресс MP-2 | 2 | 245 | 6310 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by