Пресс АР-1
| Модель станка | Усилие пресса, т | Ход штока (высота детали), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ручной пресс модели AP-5 | 5 | - | |
| Ручной пресс MP-5 | 5 | 450 | 26471 р. |
| Ручной пресс модели AP-3 | 3 | 290 | |
| Пресс АР-2 | 2 | 215 | 568.06 р. |
| Ручной вырубной пресс модели HN-16N | - | 5 |
Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Усилие, т | 1 |
| Макс. высота детали, мм | 140 |
| Размер штока, мм | 25x25 |
| Длина штока, мм | 245 |
| Длина рычага, мм | 350 |
| Общая высота пресса, мм | 320 |
| Ширина паза в основании, мм | 40 |
| Размер основания, мм | 268x128 |
| Вылет штока, мм | 98 |
| Масса, кг | 15 |
| Модель станка | Усилие пресса, т | Ход штока (высота детали), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ручной пресс модели AP-5 | 5 | - | |
| Ручной пресс MP-5 | 5 | 450 | 26471 р. |
| Ручной пресс модели AP-3 | 3 | 290 | |
| Пресс АР-2 | 2 | 215 | 568.06 р. |
| Ручной вырубной пресс модели HN-16N | - | 5 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by