Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
Параметр | Значение |
---|---|
Усилие гиба при максимальной толщине листа, кгс | 90 |
Максимальная длина листа, мм | 2500 |
Максимальная толщина листа (при использовании максимальной длины), мм | 1,5 |
Наименьший радиус гибки | 2,5 |
Максимальный угол гибки, град. | 135 |
Способ крепления заготовки | эксцентрик |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 2950 |
Ширина | 700 |
Высота | 1200 |
Масса, кг | 520 |