Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая длина, мм | 1000 |
| Толщина листа, мм | 1,2 |
| Диаметр верхнего валка, мм | 60 |
| Рабочая скорость, мм/с | 80 |
| Мощность привода, кВт | 0,25 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 1500 |
| Ширина | 700 |
| Высота | 1100 |
| Масса, кг | 270 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by