Листогиб ручной WA2.0х2040 (Китай)
| Модель станка | толщина металла, мм | ширина листа, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Листогиб ручной ЛРН 2,2х1500 | 2.2 | 1500 | |
| Станок для гибки и резки листового металла Tapco ShopMax 800-1000 2000 | 1 | 2010 | |
| Станок листогибочный ручной STALEX LBM 2500 | - | - | |
| Станок листогибочный ручной Stalex BSM 2540/0.8 | 0.8 | 2500 | |
| Станок листогибочный ручной Stalex PBB 1020/3SH | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
