Устройство сверлильно-пазовальное Holzmann HOB410PLL
Описание
Сверлильно-пазовальное устройство для станка HOB410P
| Модель станка | Наибольшая ширина рейсмусования, мм. | Мощность привода, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB415 | 408 | 3000 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB260NL_230V | 185 | 1500 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB410PRO_400V | 410 | 4000 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB410P_400V | 405 | 4000 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB410N_400V | 405 | 3000 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
