Устройство сверлильно-пазовальное Holzmann HOBK5LL
| Модель станка | Наибольшая ширина рейсмусования, мм. | Мощность привода, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB260NL_230V | 185 | 1500 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB305PRO_230V | 300 | 2200 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB410P_400V | 405 | 4000 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB320P_400V | 310 | 2200 | |
| Станок рейсмусовый Holzmann DHM415 | 408 | 3000 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
