Устройство сверлильно-пазовальное Holzmann HOBK5LL
| Модель станка | Наибольшая ширина рейсмусования, мм. | Мощность привода, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB410N_400V | 405 | 3000 | |
| Станок рейсмусовый Holzmann DHM410_230V | 400 | 2200 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB320P_230V | 310 | 2200 | |
| Устройство сверлильно-пазовальное Holzmann HOB410PLL | - | - | |
| Станок рейсмусовый Holzmann DHM410_400V | 400 | 2200 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
