Устройство сверлильно-пазовальное Holzmann HOBK5LL
| Модель станка | Наибольшая ширина рейсмусования, мм. | Мощность привода, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок фуговально-рейсмусовый с аспирационной системой Holzmann HOB260ABS_400V | 254 | 1500 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB410PRO_400V | 410 | 4000 | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB320P_230V | 310 | 2200 | |
| Устройство сверлильно-пазовальное Holzmann HOB410PLL | - | - | |
| Станок фуговально-рейсмусовый Holzmann HOB310NL_400V | 310 | 2200 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
