Станок для гибки профиля и труб PMB - 470 H
Диаметр нижних валов (мм) 160
Диаметр нижних роликов (мм) 470
Диаметр верхнего ролика (мм) 470
Рабочая скорость (м/мин) 3-6
Потребляемая мощность (КВт) 22
Размеры (мм) 2500х2350 х2600
Масса (кг) 10700
| Модель станка | Макс. диаметр трубы, мм | Максимальный угол гиба трубы, град | Цена |
|---|---|---|---|
| Гибочный станок PBM 80 HYD СNC | - | - | 66000 р. |
| Гидравлический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler HPK-80 | 70 | 4 | |
| Механический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler PK-35 | 50 | 1,5 | |
| Станок для гибки профиля и труб PMB - 390 H | 120 | 15 | 222394.86 р. |
| Станок профилегибочный СПГ-4М | 70 | 2,2 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
