Станок для гибки профиля и труб PMB - 470 H
Диаметр нижних валов (мм) 160
Диаметр нижних роликов (мм) 470
Диаметр верхнего ролика (мм) 470
Рабочая скорость (м/мин) 3-6
Потребляемая мощность (КВт) 22
Размеры (мм) 2500х2350 х2600
Масса (кг) 10700
| Модель станка | Макс. диаметр трубы, мм | Максимальный угол гиба трубы, град | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок для гибки профиля и труб PMB - 180 H | 60 | 3 | 67485.34 р. |
| Гидравлические профилегибочные станки (профилегибы) Sahinler HPK-200, HPK-240, HPK-280, HPK-300 | 260 | 30 | |
| Станок для гибки профиля и труб PMB - 245 H | 80 | 4 | 87424.19 р. |
| Механический профилегибочный станок (профилегиб) Sahinler PK-40 | 45 | 2,2 | |
| Профилегибочный станок PMB-160H | 50 | 1,12 | 40491.20 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
