Токарный центр с ЧПУ TCK50A /500
Описание продукта
Токарный центр с ЧПУ серии TCK — это полузакрытый станок с наклонной станиной, оснащенный сервоуправлением по осям X, Y, Z и C. Конструкция и габариты компактны и рациональны. Шпиндель (ось C) приводится в движение серводвигателем. Станок позволяет выполнять токарную обработку наружных поверхностей, торцов и резьбы различных материалов, таких как валы и диски, а также фрезерование и сверление в радиальном и осевом направлениях. Подходит для высокоэффективной обработки мелких деталей.
Особенности:
- Наклонные направляющие обеспечивают устойчивость и повышают точность станка.
- Наклонная конструкция экономит пространство и уменьшает занимаемую площадь.
- Наклонные направляющие облегчают сбор стружки на конвейере для автоматического удаления.
Справочное изображение продукта
Стандартная комплектация
| Наименование | Характеристики | Количество | Производитель |
|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Стандартная: GSK988T (Опционально: SIEMENS/FANUC) | 1 комплект | GSK/SIEMENS/FANUC |
| Двигатель шпинделя | 22 кВт | 1 комплект | CTB |
| Блок шпинделя | 200-282/5-3V | 1 комплект | Китай |
| Подшипники шпинделя | NN3020K+MTM100/NN3018K | 1 комплект | Китай |
| Направляющие (X) | RGH35CA2R680/725 | 1 комплект | HIWIN/PMI |
| Направляющие (Z) | RGH35CA2R1040/1120/1515 | 1 комплект | HIWIN/PMI |
| Шариковый винт (X) | 3210/703 | 1 комплект | HIWIN/PMI |
| Шариковый винт (Z) | 4010/965/1052/1429 | 1 комплект | HIWIN/PMI |
| Подшипники винтов | 25TAC62/30TAC62 | 2 комплекта | NSK |
| Револьверная головка | TX-200-8T/TCS-100-8T | 1 комплект | Китай |
| Система автоматической смазки | RBCLB-3ZK | 1 комплект | Китай |
| Насос охлаждения | 180W | 1 комплект | Китай |
| Гидравлическая станция | 1.5 кВт | 1 комплект | Китай |
| Гидравлический патрон | KT0-3/A2-6; KT0-3/A2-8 | 1 комплект | Китай |
| Конвейер для стружки | Ленточный (опционально) | 1 комплект | Китай |
Дополнительные аксессуары
| Наименование | Характеристики | Количество |
|---|---|---|
| Система управления | GSK | 1 комплект |
| Конвейер для стружки | Ленточный | 1 комплект |
Приемочные испытания
| Параметры испытаний | Допустимое отклонение (мм) |
|---|---|
| Осевой люфт шпинделя | 0.005 |
| Радиальное биение конуса шпинделя | 0.005 |
| Точность позиционирования (повторяемость) | ±0.005 |
| Равномерность диаметра | 0.01/150 |
| Плоскостность | 0.025/φ300 |
| Погрешность шага резьбы | 0.010/100 |
| Шероховатость поверхности | Ra1.6 мкм |
Техническая документация, предоставляемая при поставке:
- Упаковочный лист — 1 экз.
- Сертификат соответствия (включая лист проверки точности) — 1 экз.
- Руководство пользователя — 1 экз.
- Руководство по системе ЧПУ — 1 экз.
- Руководство по электроинструменту — 1 экз.
- Руководство по инвертору — 1 экз.
- Руководство по двигателю — 1 экз.
- Руководство по драйверу — 1 экз.
- Руководство по масляному насосу — 1 экз.
Упаковка и транспортировка:
Стандартная деревянная упаковка для экспорта.
Транспортировка осуществляется в соответствии с условиями контракта.
| Модель станка | длина детали, мм | диаметр обработки над станиной, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Токарный станок с ЧПУ C730BE-2000 | 2000 | 730 | |
| Токарные станки с ЧПУ серии CL-15-250 (наклонная станина) | 250 | 400 | |
| Токарный станок с ЧПУ C630BE-3000 | 3000 | 630 | |
| Токарный станок с ЧПУ LT-580 | 400 | 580 | |
| Горизонтальный токарный станок VTurn - A26/85 A26/130 (CV) VICTOR Taichung | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
