Токарный станок с переменной скоростью CU 360RD-1200
Также Вам может быть интересен товар Токарно-винторезный станок ГС526УКРЦ-01 (РМЦ 1500мм).
| Модель станка | длина детали, мм | диаметр обработки над станиной, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Токарно-винторезный станок CU 660-4000 | 4000 | 660 | |
| Токарный станок с переменной скоростью CU 400LRD-1200 | 1200 | 400 | |
| Токарно-винторезный станок CU 500MRD-2000 | 2000 | 500 | |
| Токарно-винторезный станок C11MSМ-1000 | 1000 | 605 | |
| Токарно-винторезный станок модели 16ВТ20П-21(РМЦ 1000 мм) | 1000 | 500 | 78270.23 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
