Токарный станок с переменной скоростью CU 325RD-500
Также Вас может заинтересовать Станок токарно-винторезный 16К40-3 (РМЦ 3000 мм).
| Модель станка | длина детали, мм | диаметр обработки над станиной, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Токарно-винторезный станок C11MSМ-4000 | 4000 | 605 | |
| Токарно-винторезный станок C10MSНTS-3000 | 3000 | 830 | |
| Тяжелый токарно-винторезный станок ArtTech CW61160 /1500 (аналог 1Н65, 1М65) | - | - | |
| Токарно-винторезный станок DMTG CW6180/1500 | - | - | 132000 р. |
| Токарно-винторезный станок CU 1000-6000 | 6000 | 1070 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
