Токарный станок с переменной скоростью CU 325RD-500
Также Вас может заинтересовать Станок токарно-винторезный 16К40-3 (РМЦ 3000 мм).
| Модель станка | длина детали, мм | диаметр обработки над станиной, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Токарно-винторезный станок C11MSH-1500 | 1500 | 760 | |
| Токарно-винторезный станок повышенной точности SAMAT 400XV (РМЦ 500 мм) | 500 | 400 | |
| Токарно-винторезный станок CU 400М-1500 | 1500 | 440 | |
| Станок токарно-винторезный Stalex WM660 660х2000 мм (380В) | 2000 | 660 | |
| Токарный станок JET JTL-618DTC-DRO | 457 | 280 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
