Параметр | Значение |
Напряжение питания, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 5.5 |
∅ обточки над станиной (L), мм | 460 |
∅ обточки над съемной станиной, мм | 690 |
∅ обточки над суппортом (S), мм | 275 |
Длина обточки (X), мм | 1000 |
∅ самоцентр. 3-х кулачкового патрона (U), мм | 250 |
∅ отверстия шпинделя, мм | 80 |
Конус шпинделя, Мк | VII |
Конус пиноли задней бабки, Мк | V |
Ход пиноли, мм | 170 |
Диапазон оборотов шпинделя, мин. -1 | 25-1800 |
Число ступеней оборотов шпинделя, ст. | 12 |
Коробка скоростей | да |
Метрическая резьба в диапазоне, мм | 0.5-20 |
Метрическая резьба, ст. | 24 |
Дюймовая резьба в диапазоне, ниток/1" | 1.5/8-72 |
Дюймовая резьба, ст. | 61 |
Модульная резьба в диапазоне | 0.25-10 |
Модульная резьба, ст. | 20 |
Максимальное перемещение салазок, мм | 135 |
Максимальное перемещение поперечных салазок, мм | 280 |
Одно деление лимба:
- продольная подача, мм
- поперечная подача, мм
- подача резцового суппорта, мм
- пиноль бабки, мм |
0,1
0,02
0,05
0,05 |
Автоматическая подача продольная, мм (122 ступени) | 0.04-2.456 |
Автоматическая подача поперечная, мм (122 ступени) | 0.016-0.982 |
Регулируемый зазор подшипника шпинделя | да |
Масса, кг | 2635 |
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 2310x1000x1255 |