Параметр | Значение |
Напряжение питания, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 2400 |
∅ обточки над станиной (L), мм | 356 |
∅ обточки над съемной станиной, мм | 506 |
∅ обточки над суппортом (S), мм | 220 |
Длина обточки (X), мм | 1000 |
∅ токарного патрона (U), мм | 160 |
∅ отверстия шпинделя, мм | 38 |
Конус шпинделя, Мк | V |
Конус пиноли задней бабки, Мк | II |
Ход пиноли, мм | 120 |
Диапазон оборотов шпинделя, мин. -1 | 15/70/90/108/140/165/215/255/330/385/510/585/770/900/1170/1800 |
Число ступеней оборотов шпинделя, ст. | 16 |
Коробка скоростей | да |
Метрическая резьба в диапазоне, мм | 0,4/0,45/0,5/0,55/0,6/0,625/0,65/0,7/0,75/0,8/0,875/0,9/1/1,1/1,125/1,2/1,25/1,3/1,375/1,4/1,5/1,625/1,75/2/2,25/2,5/2,75/3/3,25/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7 |
Метрическая резьба, ст. | 37 |
Дюймовая резьба в диапазоне, ниток/1" | 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/36/40/44/48/52/56/60/65/66/70 |
Дюймовая резьба, ст. | 33 |
Механическая подача продольная в диапазоне, мм/об. | 0,043/0,049/0,054/0,059/0,060/0,065/0,067/0,071/0,074/0,076/0,081/0,087/0,088/0,095/0,098/0,109/0,119/0,122/0,131/0,135/0,141/0,149/0,152/0,163/0,177/0,186/0,190/0,214/0,233/0,256/0,280/0,303/0,327/0,373/0,428/0,466/0,513/0,561/0,606/0,653 |
Механическая подача продольная, ст. | 40 |
Механическая подача поперечная в диапазоне, мм/об. | 0,015/0,017/0,018/0,020/0,022/0,023/0,024/0,025/0,026/0,027/0,029/0,030/0,032/0,033/0,037/0,040/0,041/0,044/0,045/0,048/0,050/0,051/0,055/0,060/0,063/0,064/0,072/0,078/0,086/0,094/0,102/0,110/0,126/0,144/0,157/0,173/0,189/0,204/0,220 |
Механическая подача поперечная, ст. | 39 |
Расстояние от основной плоскости резцедержателя до оси станка, мм | 18 |
Максимальное перемещение салазок, мм | 65 |
Максимальное перемещение поперечных салазок, мм | 170 |
Максимальный ход перемещения аретки суппорта, мм | 845 |
Одно деление лимба:
- продольная подача, мм
- поперечная подача, мм
- подача верхних салазок, мм
- пиноль бабки, мм |
0,2
0,02
0,05
0,05 |
Регулируемый зазор подшипников шпинделя | да |
Регулируемая поперечная подача | да |
Масса, кг | 750 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 1920x740x1194 |
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 1930x760x1400 |