Параметр | Значение |
Напряжение питания, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
∅ обточки над станиной (L), мм | 320 |
∅ токарного патрона (U), мм | 160 |
∅ обточки над суппортом, мм | 180 |
Длина обточки, мм | 830 |
∅ отверстия в шпинделе, мм | 38 |
Конус шпинделя, Мк | V |
Конус пиноли, Mк | III |
Перемещение пиноли, мм | 100 |
Диапазон оборотов, мин.-1 | 65-1810 |
Число ступеней оборотов, ст. | 18 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4-7 |
Метрическая резьба, число ступеней | 32 |
Дюймовая резьба в диапазоне, ниток/1" | 4/4-60 |
Дюймовая резьба, ст. | 32 |
Механическая подача продольная в диапазоне, мм/об.+ рез. подача | 0,0527- 1,2912 |
Механическая подача продольная, ст. | 40 |
Расстояние от основной плоскости резцедержателя до оси станка, мм | 15 |
Максимальное перемещение салазок, мм | 75 |
Максимальное перемещение поперечных салазок, мм | 170 |
Максимальный ход перемещения аретки суппорта, мм | 770 |
Одно деление лимба,
- продольная подача, мм
- поперечная подача, мм
- подача верхних салазок, мм
- пиноль бабки, мм |
0,5
0,04
0,02
0,02 |
Регулируемый зазор подшипников шпинделя, | да |
Масса, кг | 450 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 1540x730x570 |
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 1680x750x730 |