Токарный станок LAMU-910/400
Технические характеристики
| Напряжение питания | 400 В |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия | 910 мм |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | 310 мм |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | 180 мм |
| Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине | 450 мм |
| Диаметр отверстия в шпинделе | 38 мм |
| Внутренний конус шпинделя | Мк V |
| Внутренний конус пиноли | Мк III |
| Максимальное перемещение пиноли пиноли | 70 мм |
| Пределы частот вращения шпинделя | 65-1810 об/мин |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 9 |
| Пределы подач | 0,527-1,2912 мм/об |
| Шаги нарезаемых резьб: | |
| Метрических | 0,4-7 мм |
| дюймовых | 4-60 витков |
| Изменение частоты вращения шпинделя | коробка скоростей |
| Изменение величины подачи | коробка подач |
| Габариты станка | 1680x7500x1420 мм |
| Масса станка | 510 кг |
| Артикул | 114011 |
Токарный станок LAMU-910/400 предназначен для обработки заготовок из металла и иных материалов. На токарном станке LAMU-910/400 производят точение поверхностей, нарезание резьбы, сверление, зенкерование, зенкование, развертывание и т.д. Главное движение (вращательное) осуществляется заготовкой, движение подачи (поступательное) — режущим инструментом.
Станки LAMU-910/400 предназначены для чистовой и получистовой обработки, а также для нарезания резьб разных типов и характеризуются высокой жесткостью, достаточной мощностью и широким диапазоном частот вращения шпинделя и подач инструмента, что позволяет обрабатывать детали на экономичных режимах с применением современных прогрессивных инструментов из твердых сплавов.
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Аналоги