Токарно-винторезный станок DMTG CW6180/3000
Основные преимущества:
1. Цельнолитая станина (без болтовых соединений), обеспечивает максимальную жёсткость.
2. Расстояние между направляющими 550 мм, в отличии от большинства аналогов.
3. Мощность двигателя 11 кВт, в отличии от большинства аналогов.
4. Является аналогом токарных станков серии ДИП400.
|
Базовая комплектация: |
Опции: |
|
|
| Модель станка | длина детали, мм | диаметр обработки над станиной, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок токарно-винторезный универсальный 250ИТВМ-Ф1 с б/с приводом | - | - | 76632 р. |
| Токарно-винторезный станок C10MSН-3000 | 3000 | 830 | |
| Токарно-винторезный станок C10MSTS-3000 | 3000 | 630 | |
| Токарный станок с переменной скоростью CU 400LRD-1500 | 1500 | 400 | |
| окарный станок EUROMET D360x1000/52 | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
