Токарно-винторезный станок DMTG CW6180/1000
Основные преимущества:
1. Цельнолитая станина (без болтовых соединений), обеспечивает максимальную жёсткость.
2. Расстояние между направляющими 550 мм, в отличии от большинства аналогов.
3. Мощность двигателя 11 кВт, в отличии от большинства аналогов.
4. Является аналогом токарных станков серии ДИП400.
|
Базовая комплектация: |
Опции: |
|
|
| Модель станка | длина детали, мм | диаметр обработки над станиной, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Токарно винторезный станок 1Н65 (1Н65-5) | 5000 | 650 | 247868.68 р. |
| Станок токарно-винторезный Stalex WM660 660х2000 мм (380В) | 2000 | 660 | |
| Токарно-винторезный станок C11MS80-3000 | 3000 | 510 | |
| Станок токарный по металлу ED1000F_400V | - | - | |
| Токарно-винторезный станок C11MS-5000 | 5000 | 510 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
