Параметр | Значение |
Напряжение питания, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
∅ обточки над станиной (L), мм | 250 |
∅ токарного патрона (U), мм | 125 |
∅ обточки над суппортом, мм | 150 |
Длина обточки, мм | 400 |
∅ отверстия в шпинделе, мм | 20 |
Конус шпинделя, Мк | III |
Конус пиноли, Mк | II |
Перемещение пиноли, мм | 68 |
Диапазон оборотов, мин.-1 | 125/210/420/620/1000/2000 |
Число ступеней оборотов, ст. | 6 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3 |
Метрическая резьба, число ступеней | 12 |
Дюймовая резьба в диапазоне, ниток/1" | 10/11/14/19/20/22/40/44 |
Дюймовая резьба, ст. | 8 |
Механическая подача продольная в диапазоне, мм/об.+ рез. подача | 0,1/0,2 |
Механическая подача продольная, ст. | 22 |
Расстояние от основной плоскости резцедержателя до оси станка, мм | 13 |
Макс. перемещение верхнего суппорта, мм | 72 |
Макс. подача поперечного суппорта, мм | 150 |
Макс. подача продольного суппорта, мм | 400 |
Одно деление лимба,
- продольная подача, мм
- поперечная подача, мм
- пиноль бабки, мм |
0,02
0,02
0,05 |
Регулируемый зазор подшипников шпинделя, | да |
Масса, кг | 120 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 935x588x460 |
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 1040x550x480 |