Параметр | Значение |
Напряжение питания, В | 400 |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
∅ обточки над станиной (L), мм | 260 |
∅ токарного патрона (U), мм | 125 |
∅ обточки над суппортом, мм | 145 |
Длина обточки, мм | 700 |
∅ отверстия в шпинделе, мм | 25 |
Конус шпинделя, Мк | IV |
Конус пиноли, Mк | I |
Перемещение пиноли, мм | 40 |
Диапазон оборотов, мин.-1 | 115/210/350/550/970/1620 |
Число ступеней оборотов, ст. | 6 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2/0,25/0,3/0,35/0,4/0,45/0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/
0,9/1/1,25/1,5/1,75/2/2,5/3/3,5 |
Метрическая резьба, число ступеней | 20 |
Дюймовая резьба в диапазоне, ниток/1" | 8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20/22/24/26/28/32/36/40/48/52/56 |
Дюймовая резьба, ст. | 20 |
Механическая подача продольная в диапазоне, мм/об. | 0,05/0,1/0,2/0,25/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,25 |
Механическая подача продольная, ст. | 12 |
Расстояние от основной плоскости резцедержателя до оси станка, мм | 15 |
Максимальное перемещение салазок, мм | 75 |
Максимальное перемещение поперечных салазок, мм | 110 |
Максимальный ход перемещения аретки суппорта, мм | 650 |
Одно деление лимба,
- продольная подача, мм
- поперечная подача, мм
- подача верхних салазок, мм
- пиноль бабки, мм |
0,25
0,04
0,05
0,05 |
Регулируемый зазор подшипников шпинделя, | да |
Масса, кг | 150 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 1400x600x1150 |
Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 1500x570x560 |