| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 300 |
| ∅ обточки над станиной (L), мм | 180 |
| ∅ обточки над суппортом (S), мм | 110 |
| Длина обточки (X), мм | 300 |
| Диаметр токарного патрона (U), мм | 80 |
| ∅ отверстия шпинделя, мм | 20 |
| Конус шпинделя, Мк | III |
| Конус пиноли, Мк | II |
| Ход пиноли, мм | 60 |
| Диапазон оборотов, мин.-1 | 100-2500 |
| Бесступенчатая регулировка оборотов | да |
| Число ступеней оборотов, ст. | 2 |
| Плавная регулировка оборотов | да |
| Метрическая резьба в диапазоне, мм | 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/1/1,25/1,5/1,75/2 |
| Метрическая резьба, число ступеней | 10 |
| Дюймовая резьба, диапазон | см. специальное приспособление |
| Дюймовая резьба, число ступеней | см. специальное приспособление |
| Механическая подача продольная, диапазон, | только рез. подачи |
| Механическая подача продольная, число ступеней | 10 |
| Высота от плоскости установки резца до оси шпинделя, мм | 9 |
| Макс. перемещение верхнего суппорта, мм | 55 |
| Макс. подача поперечного суппорта, мм | 65 |
| Макс. подача продольного суппорта, мм | 300 |
Одно деление нониуса:
- поперечная подача, мм
- подача резцового суппорта, мм |
0,025
0,025 |
| Регулируемый зазор подшипников шпинделя | да |
| Коробка скоростей в масляной ванне | да |
| Масса, кг | 40 |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 770x330x330 |
| Размер упаковки (ДxШxВ), мм | 800x350x350 |