Радиально-сверлильный станок Euromet Z3050
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Макс. диаметр сверления, мм | 35 | 40 | 50 |
Расстояние между осью шпинделя и колонной (мин-макс), мм | 300 - 1000 | 290 - 1285 | 350 - 1600 |
Пределы расстояния между торцом шпинделя и рабочей поверхностью стола, мм | 230 - 1000 | 230 - 11000 | 370 - 1270 |
Вертикальное перемещение траверсы по колонне, мм | 490 | 590 | 585 |
Перемещение шпиндельной бабки по траверсе, мм | 700 | 995 | 1250 |
Диаметр колонны, мм | 240 | 350 | 350 |
Диаметр шпинделя, мм | 70 | 70 | 79 |
Наибольший ход шпинделя, мм | 280 | 200 | 315 |
Наибольший ход шпинделя, мм | 280 | 200 | 315 |
Конус шпинделя | Морзе № 4 | Морзе № 4 | Морзе № 5 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об/мин | 40 - 1928 | 75 - 1200 | 25 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 6 | 16 |
Диапазон скоростей подачи шпинделя, мм/оборот | 0.09 - 0.84 | 0.10 - 0.25 | 0.04 - 3.20 |
Количество переключений скоростей подач шпинделя | 6 | 3 | 16 |
Размер рабочего стола, мм |
| 500 х 350 | 500 х 630 |
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 2.2 | 2.2 | 4 |
Мощность электродвигателя привода подъема траверсы, кВт | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Габариты станка, мм | 1770 х 800 х 2059 | 1800 х 870 х 2100 | 2500х1070х 2840 |
Масса, нетто, кг | 1600 | 1500 | 3500 |
Радиально-сверлильный станок серии Z3050 Аналоги станков производства одесского завода радиально сверлильных станков Радиально сверлильный станок серии Z3050 предназначены для обработки отверстий в средних и крупных деталях. На станках можно выполнять следующие виды работ: сверление, зенкерование, развертывание, подрезку торцев и нарезание резьб. Станки применяется в индивидуальном мелкосерийном производстве и серийном производстве. Применение приспособлений и специального инструмента значительно повышает производительность станка и расширяет круг возможных операций, позволяет производить на нем выточку внутренних канавок, вырезку круглых пластин из листа и т. д.
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Аналоги