Станок настольный точильно-шлифовальный мод.WG175
| Модель станка | размер стола, мм | диаметр шлифовального круга, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок настольный точильно-шлифовальный мод.WG150 | 150 | 32 | |
| Станок точильно-шлифовальный ТШ 3.25 с пылесосом ПЦ-750/У | - | - | |
| Станок точильно-шлифовальный ТШ 2.35 с пылесосом ПЦ-750/У | - | - | |
| Станок настольный точильно-шлифовальный мод.WG175 | 175 | 32 | |
| Станок точильно-шлифовальный ТШ 3.20 (ТШС 400.1) | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
