ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ (ПО ГОСТ 2424-83) |
Наружный диаметр круга, мм | 400 |
Высота круга, мм | 50 |
Посадочный диаметр, мм | 203 |
Диаметр изношенного круга, мм | 300 |
Класс неуравновешенности | кл.2 или кл.1 |
Высота центров кругов от основания, мм | 900 |
Частота вращения вала, мин-1 | 1500 1 |
Максимальная скорость резания, м/с | 30 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
Ток питающей сети переменный трехфазный | 50 Гц 380 В |
Габаритные размеры станка: |
длина, мм | 1014 |
ширина, мм | 650 |
высота без светильника/со светильником, мм | 1300/1540 |
Масса, кг | 510 |
Надежность |
Срок службы защитных экранов, лет, не более | 2 |
Срок службы до первого капитального ремонта, лет | 9 |
Ресурсы поточности в отработанных тыс. час. | 19 |