Диаметр шлифовки (наружн./внутр.) | Ø2-80 мм |
Длина шлифовки (наружн./внутр.) | 300 мм |
Высота неподвижного центра | 115 мм |
Максимальный вес изделия | 10 кг |
Скорость рабочего стола | 0.1-4 м/мин |
Скорость линии шлифовального диска | 35 м/с |
Максимальное перемещение рабочего стола | 340 мм |
Диапазон вращения рабочего стола | -5/+9° |
Параметры внешнего шлифовального диска | Maкс. Φ250x25xΦ75мм |
Mин. Φ180x25xΦ75мм |
Скорость вращения внутреннего шпинделя | 16000 об/мин |
Вершина передней и задней бабки | NO.3 по Морзе |
Габариты станка (ДxШxВ) | 1400x1200x1450 мм |
Вес станка | 950 кг |
Общая мощность двигателя | 2,34 кВт |
Точность станка |
|
Степень округленности (наруж./внутр.) | 1,5/2,5µm (O.D/I.D) |
Идентичность внутренних диаметров продольных сечений (наруж./внутр.) | 5/8µm (O.D/I.D) |
Шероховатость поверхности (наруж./внутр.) | Ra0,25/0,63µm (O.D/I.D) |