Выталкивающий пресс APV-32
| Модель станка | Усилие пресса, т | Ход штока (высота детали), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Выталкивающий пресс APV-32 | - | 220 | |
| Ручной пресс MP-5 | 5 | 450 | 26471 р. |
| Пресс HLR-12P | 12 | 130 | |
| Ручной пресс модели AP-5 | 5 | - | |
| Пресс АР-1 | 1 | 140 | 340.84 р. |
Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. высота детали, мм | 220 |
| Размер штока, мм | 32x32 |
| Длина штока, мм | 260 |
| Длина рычага, мм | 270 |
| Общая высота пресса, мм | 520 |
| Ширина паза в основании, мм | 35 |
| Размер основания, мм | 275x170 |
| Вылет штока, мм | 105 |
| Масса, кг | 18 |
| Модель станка | Усилие пресса, т | Ход штока (высота детали), мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Выталкивающий пресс APV-32 | - | 220 | |
| Ручной пресс MP-5 | 5 | 450 | 26471 р. |
| Пресс HLR-12P | 12 | 130 | |
| Ручной пресс модели AP-5 | 5 | - | |
| Пресс АР-1 | 1 | 140 | 340.84 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by