Ручной зиговочный станок RMK-12
| Модель станка | толщина металла, мм | ширина листа, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Кромкообрезной станок B16 | - | - | 7001.32 р. |
| Ручной гибочный станок (вальцовка) ZS-15/1300 | 1.5 | 1300 | 4176.90 р. |
| Автоматический кромкорез (фаскосниматель) UZ 15 | - | - | 12270.06 р. |
| Ручной листогибочный станок (комбинированный) SNO-1000 | 1 | 1016 | 4828.50 р. |
| Листогибочный станок 3 в 1 VISPROM SNO-1300 | 1.0 | 1320 | 5290.74 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
