Машина листогибочная с поворотной балкой ЛГМ 6х1600

| Модель станка | толщина металла, мм | ширина листа, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Машина листогибочная с механическим приводом МГЛ 2х2000 | 2 | 2000 | |
| Вертикальный листогибочный пресс MetalMaster HPJ 2040 | - | - | |
| Пресс листогибочный гидравлический ИБ1424 | 4.5 | 2000 | |
| Пресс листогибочный гидравлический ИБ1426 | 4.5 | 1000 | |
| Вертикальный листогибочный пресс MetalMaster HPJ 2540 K | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
