Вертикальный листогибочный пресс MetalMaster HPJ 2540 K
Модель | HPJ
2040 K | HPJ
2540 K | HPJ
2563 K | HPJ
2580 K | HPJ
32100 K |
Усилие, тонн | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 |
Длина рабочего стола, мм | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 |
Расстояние между колоннами, мм | 1650 | 2000 | 2015 | 2010 | 2650 |
Глубина зева, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 |
Ход пуансона | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 340 | 340 | 355 | 355 | 415 |
Скорость рабочая/ обратного хода, мм/с | 10\80 | 10\80 | 10\80 | 10\80 | 10\80 |
Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2155x1469
x2000 | 2655x1469
x2000 | 2604x1725
x2355 | 2604x1725
x2240 | 3290x1825
x2690 |
Вес, кг | 3300 | 3600 | 4800 | 5900 | 6600 |
Модель станка | толщина металла, мм | ширина листа, мм | Цена |
---|---|---|---|
Вертикальный листогибочный пресс MetalMaster HPJ 2540 K | - | - | |
Пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ И1434А | 8 | 5000 | |
Пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ И1432А | 5 | 5000 | |
Листогибочный пресс Euromet WC67K 100/3200 | - | - | 87000 р. |
Пресс листогибочный гидравлический ИБ1424 | 4.5 | 2000 |