Ленточнопильный станок (ленточная пила) VSF-14-3
| Модель станка | макс. высота (диаметр) заготовки, мм | макс. длинна заготовки, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ленточнопильный станок (ленточная пила) VSF-14-3 | 370 | 216 | |
| Станок ленточнопильный Stalex VS-400 | - | - |
Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Скорости движения полотна | 20, 45, 85, 175 м/мин |
| Высота пропила | 370 мм |
| Ширина пропила | 216 мм |
| Размер стола | 775x470 мм |
| Высота рабочего стола | 760 мм |
| Длина ленточного полотна | 3048 мм |
| Ширина ленточного полотна | 3 - 25 мм |
| Диаметр шкивов | 355 мм |
| Выходная мощность | 0,75 кВт / S1 100% |
| Габаритные размеры | 1016x775x1600 мм |
| Масса | 245 кг |
| Модель станка | макс. высота (диаметр) заготовки, мм | макс. длинна заготовки, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Ленточнопильный станок (ленточная пила) VSF-14-3 | 370 | 216 | |
| Станок ленточнопильный Stalex VS-400 | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by