Ленточнопильный станок по металлу JET 349V
Описание
- Предназначен для индивидуального применения
- Устойчивая конструкция на прорезиненных опорах предотвращающих скольжение
- Легкая транспортировка, масса 19 кг
- Плавная регулировка скорости резания
- Чугунные губки тисков для прочного зажима заготовок
Комплектация
- Биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1440 мм, 10/14 TPI
- Регулируемый концевой упор
| Модель станка | макс. высота (диаметр) заготовки, мм | макс. длинна заготовки, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Cuteral PSM 350 U | - | - | 34253 р. |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Cuteral CSM 1200 1300 | - | - | 226788 р. |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Cuteral PSM 440-610 DM | - | - | 65621 р. |
| JET MBS-1221DAS Ленточнопильный станок | 300 | 400 | |
| Ленточнопильный станок по металлу JET 351V | 170 | 170 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
