Ленточнопильный станок по металлу JET 349V
Описание
- Предназначен для индивидуального применения
- Устойчивая конструкция на прорезиненных опорах предотвращающих скольжение
- Легкая транспортировка, масса 19 кг
- Плавная регулировка скорости резания
- Чугунные губки тисков для прочного зажима заготовок
Комплектация
- Биметаллическое ленточное полотно М42 13х0,65х1440 мм, 10/14 TPI
- Регулируемый концевой упор
| Модель станка | макс. высота (диаметр) заготовки, мм | макс. длинна заготовки, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| MBS-1010VDAS Полуавтоматический ленточнопильный станок | - | - | |
| Ленточнопильный станок Optimum S285DG | - | - | |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Cuteral PSM 440-610 DM | - | - | 65621 р. |
| Полуавтоматический ленточнопильный станок (ленточная пила) MBS-1321W | 330 | 530 | |
| Станок ленточнопильный полуавтоматический Cuteral CSM 550 DM | - | - | 102361 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
