Вертикальный фрезерный станок FHV-50VD с цифровым измерением
Описание
Вертикальный фрезерный станок FHV-50VD предназначен для обработки деталей или корпусов из различных материалов в условиях среднесерийного и мелкосерийного производства, а так же в ремонтных цехах и мастерских.
В данной модели установлено рабочее освещение, устройство цифрового измерения по двум осям, автоматическая подача стола по двум направлениям, предусмотрена тонкая подача шпинделя, регулировка глубины сверления и система охлаждения СОЖ.
На станке можно выполнять сверление, фрезерование, нарезку резьбы и другие операции обработки осевым режущим инструментом.
Комплектация
| Оправка для патрона MK 4 В18 | 1шт |
| Оправка расточная | 1шт |
| Патрон сверлильный 1-16 В18 | 1шт |
| Штурвал подачи стола | 2шт. |
| Штурвал тонкой подачи шпинделя | 1шт. |
| Рукоятка консоли | 1шт. |
| Ручки для перемещения пиноли шпинделя | 3шт. |
| Ручка для штурвала тонкой подачи шпинделя | 1шт. |
| Штанга М14х420 и М14хх290 для крепления инструмента | 2шт. |
| Защитный экран | 1шт. |
| Инструмент: | |
| Ключ сверлильного патрона | 1шт. |
| Ключ торцевой шестигранный 5мм | 1 шт. |
| Ключ рожковый 21 Х 24 | 1шт. |
| Клин для снятия инструмента | 1 шт. |
| Патрон цанговый с цангами 4,5,6,8,10,12,16мм | Комплект |
| Инструкция по эксплуатации |
| Модель станка | размер стола, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Вертикально-фрезерный станок Stalex XA7140 DRO | - | - | |
| Вертикально-фрезерный станок MMS-20E | - | 0.15 | 27702 р. |
| Вертикальный фрезерный станок EUROMET FP 215 | - | - | |
| Инструментальный фрезерный станок X8132 c УЦИ | - | - | |
| Горизонтальный консольно - фрезерный станок FU350MRNC | - | - | 209436 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
