Вертикальные фрезерные станки серии XW50
Стандартная комплектация: частотно-регулируемый привод автоподача по осям X и Y привод консоли от электродвигателя система подачи СОЖ в зону резания подвесной пульт управления местное освещение руководство оператора на русском языке Опции: устройство цифровой индикации (УЦИ) тиски
| Модель станка | размер стола, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок сверлильно-фрезерный Stalex ZX5325 | - | - | |
| Вертикально фрезерный станок 6Т10 | 1250 | 3.0 | |
| Вертикальный консольно-фрезерный станок модели 6К11 (стол 250х1000 мм) | - | 5.5 | |
| Фрезерный широкоуниверсальный станок XL8140 | - | - | |
| Вертикально-фрезерный станок MMS-20E | - | 0.15 | 27702 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
