Универсальный фрезерный станок ArtTech XL6436C
Стандартная комплектация:
- Инструмент для обслуживания
- Воздушный пистолет
- Система СОЖ
- Виброопоры
- Фундаментные болты
- Инструкция
| Модель станка | размер стола, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Станок фрезерный широкоуниверсальный X8132 | 830 | 2.2 | |
| Станок универсальный фрезерный модели СФ-676 40АТ5 (стол 250х630 мм) | - | 3 | 89280 р. |
| Универсальный фрезерный станок с цифровым измерением FVX-125W | - | - | 47716.91 р. |
| Фрезерный станок по металлу FPX-20E | - | - | 2272.23 р. |
| Универсальный консольно-фрезерный станок FU 251M | - | 4 | 99980 р. |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
