Фрезерный станок MMF-125PD
| Модель станка | размер стола, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Фрезерный станок с ЧПУ ОРША-Ф32ВФ3х01 с ЧПУ | - | - | 424932.89 р. |
| Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок с УЦИ модели ОРША-Ф32Ш исп.31 (стол 320х1400 мм) | - | 7.5 | 168600.77 р. |
| Станок фрезерный универсальный 3-осевой УЦИ BF500DDRO_400V | - | - | |
| Универсальный фрезерный станок FHV-50PD с цифровым измерением | - | 1.5 | 28681.38 р. |
| Станок универсально-фрезерный Stalex XZ6326 | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by
