Долбежный станок S315 TG
| Модель станка | ход инструмента, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Долбежный станок S200 TG | - | - | |
| Долбежный станок S315 TG | 315 | 2.2 |
Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ход инструмента, мм | 0-315 |
| Кол-во двойных ходов в мин. | 18-55 |
| Регулирование инструмента по высоте, мм | 280 |
| Угол наклона инструмента, гр. | ±450 |
| Расстояние от долбежной головки до стола, мм | 520 |
| Расстояние от инструмента до колонны, мм | 500 |
| Размер рабочего стола, мм | - |
| Диаметр вращающегося стола (опция), мм | 450 |
| Кол-во позиций вращающегося стола | 24 |
| Продольный ход, мм | 250 |
| Поперечный ход, мм | 210 |
| Электродвигатель | 2.2кВт/3HP |
| Масса, кг | 1600 |
| Габариты без упаковки, мм | 1000x1450x2250 |
| В деревянной упаковке, мм | 1100x1800x2450 |
| Модель станка | ход инструмента, мм | мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| Долбежный станок S200 TG | - | - | |
| Долбежный станок S315 TG | 315 | 2.2 |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by