Фуговальный станок FS-300 STANDART
| Модель станка | Ширина обрабатываемой заготовки, мм. | Длина фуговального стола, мм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Фуговальный станок FS 300/FS 400 | - | - | |
| Фуговальный станок FS-300 STANDART | - | - |
Гориз. фрезерно-расточные станки
Ленточнопильные и отрезные станки
Ножницы гильотинные и рычажные
Станки для резки и гибки арматуры
Шлифовальные станки по металлу
Ленточнопильные станки по дереву
Оборудование для очистки воздуха
| Модель | FS 300 |
|---|---|
| Ширина строгания, мм | 330 |
| Общая длина столов, мм | 2160 |
| Макс.толщина снимаемого слоя, мм | 12 |
| Кол-во ножей | 4 |
| Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт | 4 |
| Частота вращения, об/мин | 5000 |
| Габариты, мм | 2250х710х1040 |
| Вес, кг | 440/510 |
| Модель станка | Ширина обрабатываемой заготовки, мм. | Длина фуговального стола, мм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Фуговальный станок FS 300/FS 400 | - | - | |
| Фуговальный станок FS-300 STANDART | - | - |
t.me/sauzpramkamplekt
@spk_stanok.by